
C
Panoramica Dimensioni confezione 25,00 cm * 35,00 cm * 25,00 cm Peso lordo confezione 18,000 kg Sistemi di alimentazione
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
| Modello numero. | 4921431 4903462 4954200 3973228 6745-71-1170 |
| Tipo di motore | Hyundai |
| Modello d'auto | 3973228 4921431 2872191 3900523 2872930 3977327 |
| Carburante | Diesel |
| Materiale corporeo | Alluminio |
| Componente | Dispositivo di iniezione del carburante |
| Certificazione | ISO9001, TS16949 |
| Colpo | 4 tempi |
| Cilindro | Multicilindrico |
| Tipo di risparmio carburante | Utilizzare l'acqua come materia prima |
| Tipo di carburatore | Downdraft |
| Pacchetto | Scatola di cartone |
| Modello | Qsl |
| Peso | 18 kg |
| Numero OEM | 3973228 4921431 2872191 3900523 2872930 6745-71-11 |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
| Specifica | Standard |
| Marchio | 3973228 4921431 2872191 3900523 2872930 3977327 |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 8413910000 |
| Capacità produttiva | 5000 pezzi/1 anno |




Prodotti correlati










